Usluge
Snimanje digitalnih ortopana, pojedinačnih zuba, sinusa i temporomandibularnog zgloba u Vukovaru.

Digitalni ortopan

Snimka TMZ

Digitalna snimka zuba

Poluortopan L / D

Snimka sinusa

Digitalni ortopan 1:1

Digitalni ortopan

Snimka TMZ

Digitalni ortopan 1:1

Digitalna snimka zuba

Poluortopan L / D

Snimka sinusa
Cjenik
# | Usluga | Fiksni tečaj konverzije | Cijena u HRK / kom. | Cijena u € / kom. |
---|---|---|---|---|
1. | Ortopan | 7,53450 | 188,36 kn | €25,00 |
2. | Ortopan 1:1 | 7,53450 | 188,36 kn | €25,00 |
3. | Poluortopan | 7,53450 | 150,69 kn | €20,00 |
4. | Snimka TMZ | 7,53450 | 188,36 kn | €25,00 |
5. | Snimka sinusa | 7,53450 | 226,03 kn | €30,00 |
6. | Reizdavanje ortopan, TMZ ili sinus | 7,53450 | 113,00 kn | €15,00 |
7. | Intraoralna snimka | 7,53450 | 113,00 kn | €15,00 |
8. | Reizdavanje intraoralne snimke | 7,53450 | 75,53 kn | €10,00 |
9. | Ortopan i intraoralna snimka | 7,53450 | 263,70 kn | €35,00 |
10. | Segmentna snimka zuba | 7,53450 | 150,69 kn | €20,00 |
Naši uređaji
Planmeca ProMax 2D

Planmeca ProScanner

Planmeca ProX

Lokacija
Dentalni rendgen Vukovar d.o.o.
Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 9
32000 Vukovar
Dentalni rendgen Vukovar
Kontaktirajte nas
Radno vrijeme:
pon – pet 8:00 – 16:00, sub i ned ne radimo
Nazovite 032 335 443 ili postavite upit putem obrasca